Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-06-17
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 2x2,5 | 1000 | Metr biezacy | PS40500629 | |
| 2. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X1,5 | 500 | Metr biezacy | PS40500553 | |
| 3. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X2,5 | 200 | Metr biezacy | PS40500613 | |
| 4. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X4 | 100 | Metr biezacy | PS40500614 | |
| 5. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X6 | 350 | Metr biezacy | PS40500615 | |
| 6. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 10X1,5 | 300 | Metr biezacy | PS40500610 | |
| 7. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 5X0,75 | 30 | Metr biezacy | PS40500616 | |
| 8. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 5X2,5 | 300 | Metr biezacy | PS40500617 | |
| 9. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 5G25 | 35 | Metr biezacy | PS40500554 | |
| 10. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 5X50 | 140 | Metr biezacy | PS40500618 | |
| 11. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 7X0,75 | 60 | Metr biezacy | PS40500619 | |
| 12. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 7X1,5 | 1500 | Metr biezacy | PS40500556 | |
| 13. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 2X1,5 | 160 | Metr biezacy | PS40500620 | |
| 14. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 10G2,5 | 360 | Metr biezacy | PS40500558 | |
| 15. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 10X1,5 | 1370 | Metr biezacy | PS40500559 | |
| 16. | HELUPOWER 1100 HMH SWA 10X2,5 | 720 | Metr biezacy | PS40500576 | |
| 17. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 14X1,5 | 300 | Metr biezacy | PS40500550 | |
| 18. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 14X1,5 | 5690 | Metr biezacy | PS40500560 | |
| 19. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 14X2,5 | 120 | Metr biezacy | PS40500561 | |
| 20. | HELUPOWER 1100 HMH SWA 19X1,5 | 2870 | Metr biezacy | PS40500579 | |
| 21. | HELUPOWER 1100 HMH SWA 19X2,5 | 260 | Metr biezacy | PS40500580 | |
| 22. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 24X1,5 | 540 | Metr biezacy | PS40500563 | |
| 23. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 30X1,5 | 420 | Metr biezacy | PS40500565 | |
| 24. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 3G2,5 | 300 | Metr biezacy | PS40500566 | |
| 25. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 3X2,5 | 2110 | Metr biezacy | PS40500567 | |
| 26. | KABEL HELUPOWER® 1100 HMH SWA 3X4 | 2.99 | km | PS40301971 | |
| 27. | KABEL HELUPOWER® 1100 HMH SWA 3X6 | 0.3 | km | PS40301972 | |
| 28. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 19X1,5 | 900 | Metr biezacy | PS40500551 | |
| 29. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 5G70 | 280 | Metr biezacy | PS40500568 | |
| 30. | HELUPOWER 1100 HMH SWA 5G120 | 265 | Metr biezacy | PS40500593 | |
| 31. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 5X1,5 | 2030 | Metr biezacy | PS40500569 | |
| 32. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 5X2,5 | 2010 | Metr biezacy | PS40500570 | |
| 33. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 5X4 | 200 | Metr biezacy | PS40500571 | |
| 34. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 5X6 | 340 | Metr biezacy | PS40500572 | |
| 35. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 7X1,5 | 2130 | Metr biezacy | PS40500573 | |
| 36. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 7X2,5 | 690 | Metr biezacy | PS40500621 | |
| 37. | HELUPOWER 1100 HMH SWA BLACK 7X6 | 600 | Metr biezacy | PS40500622 | |
| 38. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C BLACK 14X1,5 | 50 | Metr biezacy | PS40500533 | |
| 39. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X0,5 | 60 | Metr biezacy | PS40500611 | |
| 40. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 2x1,5 | 1500 | Metr biezacy | PS40500623 | |
| 41. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 10x1,5 | 160 | Metr biezacy | PS40500624 | |
| 42. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 14X1,5 | 210 | Metr biezacy | PS40500540 | |
| 43. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 19X1,5 | 2000 | Metr biezacy | PS40500542 | |
| 44. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 5X2,5 | 6200 | Metr biezacy | PS40500547 | |
| 45. | HELUPOWER 1100 HMH-OS-C SWA BLACK 7X1,5 | 2800 | Metr biezacy | PS40500548 | |
| 46. | HELUDATA EN-50288-7 XLPE OSA 500 1x2x0,5 | 2000 | Metr biezacy | PS40500625 | |
| 47. | KABEL NYY-J 5x2,5MM2 0,6/1kV | 400 | Metr biezacy | PS40301882 | |
| 48. | KABEL NYY-J 5x4 MM2 0,6/1kV | 400 | Metr biezacy | PS40500626 | |
| 49. | KABEL NYY-J 5x6 MM2 0,6/1kV | 400 | Metr biezacy | PS40500627 | |
| 50. | HELUPOWER 1100 HMH BLACK 3X0,75 | 110 | Metr biezacy | PS40500612 | |
| 51. | KABEL NYY-J 5x10 MM2 0,6/1kV | 400 | Metr biezacy | PS40500628 | |
| 52. | KABEL H07RN-F 3x1,5 | 400 | Metr biezacy | PS40500251 | |
| 53. | KABEL H07RN-F 3x2,5 | 400 | Metr biezacy | PS40500252 | |
| 54. | KABEL H07RN-F 5x2,5 | 400 | Metr biezacy | PS40500256 | |
| 55. | KABEL H07RN-F 5x4 | 400 | Metr biezacy | PS40500257 |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.